|
|
|
ENTRE RIOS 2001

ACUMULADAS
| Jugador | PJ | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| NOGUES | 7 | 52 | - | 2 | 12 | 26 | 47 | - | - | 29 | 33 | 23 | 10 | 4 | 6 | 3 | 10 | 143 | |||
| LEGARIA | 7 | 33 | - | 5 | 10 | 11 | 21 | 2 | 18 | 17 | 16 | 9 | 7 | 27 | - | 9 | 7 | 172 | |||
| PALLADINO | 7 | 147 | 24 | 33 | 25 | 49 | - | 23 | 54 | 14 | 32 | 28 | 4 | 22 | 4 | 17 | 11 | 249 | |||
| MUGURUZA | 7 | 63 | - | 15 | 21 | - | 24 | 50 | 0 | 1 | 24 | 46 | 33 | 13 | 11 | 5 | 9 | 10 | 186 | ||
| QUINTEROS | 7 | 179 | 45 | 50 | 37 | 65 | 20 | 47 | 16 | 35 | 20 | 15 | 27 | 1 | 20 | 24 | 244 | ||||
| VESCO | 5 | 16 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 | - | 17 | - | 2 | 3 | 60 | ||||
| PACHECO | 5 | 8 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | - | 3 | - | 41 | ||
| RIVERO | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 6 | ||
| CAIRE | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 36 | ||||
| NUÑEZ | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 18 | ||||
| RIOLFO | 6 | 37 | 14 | 21 | 10 | 24 | 1 | 7 | 17 | 30 | 17 | 13 | 10 | 2 | 4 | 15 | 132 | ||||
| VILLARES | 7 | 47 | 1 | 2 | - | 17 | 28 | - | 4 | 14 | - | 3 | 19 | 14 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 113 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | ||
| DT=SEBASTIAN SVETLIZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 7 | 592 | - | 111 | 157 | - | 150 | 299 | - | 53 | 147 | - | 141 | 232 | 161 | 71 | 131 | 21 | 73 | 92 | 1400 |
ESTADISTICAS: DARIO GIORGIO