|
|
|
ENTRE RIOS 2002

ACUMULADAS
| Jugador | PJ | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| LEGARIA | 4 | 30 | 7.5 | 2 | 2 | 100 | 5 | 9 | 56 | 6 | 13 | 46 | 7 | 5 | 5 | - | 4 | - | - | 4 | 62 |
| MICHEL | 5 | 33 | 6.6 | 9 | 13 | 69 | 12 | 20 | 60 | - | - | 13 | 22 | 16 | 6 | 4 | - | 5 | 7 | 74 | |
| RIVERO | 4 | 19 | 4.8 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 67 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 27 |
| RUIZ MORENO | 7 | 140 | 20 | 24 | 34 | 71 | 40 | 54 | 71 | 12 | 31 | 39 | 13 | 14 | 11 | 3 | 39 | 1 | 16 | 17 | 193 |
| RUHL | 6 | 40 | 6.7 | 12 | 13 | 92 | 15 | 20 | 75 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | - | 4 | 3 | 56 |
| VILLARES | 7 | 46 | 6.6 | 7 | 9 | 78 | 15 | 22 | 68 | 3 | 12 | 25 | 11 | 14 | 12 | 2 | 9 | - | 6 | 7 | 109 |
| D.FARABELLO | 7 | 73 | 10.4 | 16 | 16 | 100 | 15 | 24 | 63 | 10 | 18 | 56 | 18 | 19 | 18 | 1 | 49 | 1 | 16 | 16 | 181 |
| C.FARABELLO | 7 | 70 | 10 | 10 | 11 | 91 | 11 | 25 | 44 | 12 | 32 | 38 | 18 | 27 | 21 | 6 | 10 | 1 | 11 | 7 | 158 |
| RIOLFO | 3 | 15 | 5 | 7 | 9 | 78 | 4 | 8 | 50 | 0 | 4 | 0 | 7 | 17 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 61 |
| QUINTEROS | 7 | 150 | 21.4 | 11 | 16 | 69 | 29 | 42 | 69 | 27 | 50 | 54 | 12 | 22 | 19 | 3 | 22 | 1 | 16 | 10 | 206 |
| MUGURUZA | 7 | 54 | 7.7 | 4 | 6 | 67 | 25 | 45 | 56 | - | - | - | 20 | 30 | 23 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 115 |
| TINTORELLI | 7 | 84 | 12 | 26 | 38 | 68 | 29 | 45 | 65 | 0 | 1 | 0 | 18 | 62 | 40 | 22 | 2 | 9 | 7 | 5 | 158 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | ||
| DT=SEBASTIAN SVETLIZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 7 | 754 | 108 | 131 | 171 | 77 | 202 | 318 | 64 | 74 | 168 | 44 | 150 | 241 | 182 | 59 | 152 | 18 | 92 | 96 | 1400 |
| TOTALES RIVALES | 7 | 600 | 86 | 133 | 171 | 78 | 172 | 334 | 52 | 41 | 129 | 32 | 155 | 194 | 142 | 52 | 117 | 11 | 76 | 119 | 1400 |
ESTADISTICAS: DARIO GIORGIO