|
|
|
ENTRE RIOS 2003

ACUMULADAS
| Jugador | PJ | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| SORDI | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| RIVERO | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | ||
| CANTERO | 7 | 88 | 13 | 17 | 21 | 81 | 16 | 29 | 55 | 13 | 25 | 52 | 18 | 9 | 7 | 2 | 10 | - | 5 | 4 | 141 |
| RUIZ MORENO | 7 | 99 | 14 | 29 | 37 | 78 | 11 | 30 | 37 | 16 | 42 | 38 | 21 | 13 | 13 | - | 39 | 3 | 11 | 28 | 209 |
| HEIS | 7 | 27 | 3.9 | - | - | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | 69 | 11 | 10 | 10 | - | 1 | - | - | 5 | 57 | |
| CABELLO | 7 | 71 | 10 | 11 | 29 | 38 | 30 | 39 | 77 | - | - | 20 | 53 | 38 | 15 | 5 | 2 | 5 | 11 | 164 | |
| VILLARES | 7 | 121 | 17 | 26 | 36 | 72 | 40 | 74 | 54 | 5 | 27 | 19 | 15 | 19 | 15 | 4 | 22 | 1 | 11 | 9 | 223 |
| C.FARABELLO | 7 | 74 | 11 | 5 | 12 | 42 | 18 | 30 | 60 | 11 | 32 | 34 | 20 | 33 | 25 | 8 | 12 | - | 9 | 6 | 173 |
| GHERSETTI | 6 | 10 | 1.7 | 2 | 4 | 50 | 4 | 12 | 33 | - | - | 6 | 12 | 7 | 5 | 0 | - | 7 | 3 | 34 | |
| RIOLFO | 7 | 54 | 7.7 | 11 | 23 | 48 | 11 | 22 | 50 | 7 | 12 | 58 | 22 | 30 | 16 | 14 | 11 | 1 | 3 | 14 | 147 |
| JAWORSKY | 5 | 10 | 2 | - | - | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 1 | 7 | 36 | |
| TINTORELLI | 7 | 88 | 13 | 24 | 53 | 45 | 32 | 55 | 58 | - | - | - | 25 | 79 | 38 | 41 | 7 | 7 | 9 | 22 | 202 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | ||
| DT:FABIO DEMTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 7 | 644 | 92 | 127 | 217 | 59 | 164 | 297 | 55 | 63 | 159 | 40 | 164 | 259 | 170 | 89 | 113 | 14 | 61 | 110 | 1400 |
| TOTALES RIVALES | 7 | 562 | 80 | 114 | 177 | 64 | 158 | 301 | 53 | 44 | 115 | 38 | 182 | 218 | 167 | 57 | 91 | 17 | 65 | 102 | 1400 |
ESTADISTICAS: DARIO GIORGIO