|
|
|
ENTRE RIOS 2000

ACUMULADAS
| Jugador | PJ | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| JAWORSKY | 6 | 9 | - | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | - | 1 | 3 | 43 | |||
| PACHECO | 7 | 31 | - | 2 | 8 | 7 | 10 | 5 | 19 | 19 | 20 | 16 | 4 | 23 | - | 18 | 9 | 186 | |||
| SOUTO | 2 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 11 | |||
| HEIS | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 11 | |
| RUHL | 7 | 63 | 29 | 41 | 17 | 30 | 0 | 3 | 22 | 46 | 36 | 10 | 6 | 2 | 8 | 15 | 190 | ||||
| ZANDOMENI | 7 | 29 | 1 | 2 | 8 | 15 | 4 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 77 | ||||
| VESCO | 7 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 13 | 7 | 6 | 1 | 7 | - | 1 | 6 | 66 | ||
| C.FARABELLO | 7 | 131 | 26 | 39 | 21 | 42 | - | 21 | 57 | - | 20 | 34 | 27 | 7 | 10 | - | 12 | 14 | 223 | ||
| VILLARES | 7 | 29 | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 13 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 92 | ||||
| QUINTEROS | 7 | 163 | 27 | 34 | 53 | 82 | 10 | 48 | 17 | 44 | 30 | 14 | 10 | 2 | 27 | 15 | 222 | ||||
| MUGURUZA | 7 | 56 | 12 | 20 | 22 | 49 | 0 | 1 | 28 | 37 | 29 | 8 | 3 | 7 | 7 | 12 | 172 | ||||
| RIOLFO | 7 | 29 | 15 | 18 | - | 7 | 23 | - | 0 | 4 | - | 21 | 18 | 9 | 9 | 3 | - | 1 | 7 | 107 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | ||
| DT=SEBASTIAN SVETLIZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 7 | 554 | - | 120 | 173 | - | 148 | 275 | - | 46 | 153 | - | 167 | 232 | 172 | 60 | 85 | 13 | 79 | 88 | 1400 |
ESTADISTICAS: DARIO GIORGIO