|
|
|
ENTRE RIOS 1999

ACUMULADAS
| Jugador | PJ | Pts | Prom. | 1/C | 1/L | 1/% | 2/C | 2/L | 2/% | 3/C | 3/L | 3/% | Fou | R/T | R/D | R/O | Asi | Tap | Rec | Per | T/J |
| NOGUES | 7 | 46 | - | 16 | 24 | 15 | 26 | - | - | 22 | 25 | 19 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 98 | |||
| PETRILLI | 7 | 22 | - | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 74 | |||
| LEVY | 6 | 9 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 2 | 26 | ||||
| DOBRY | 6 | 10 | - | 1 | 2 | - | 0 | 2 | - | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 19 | |
| RUHL | 7 | 84 | 22 | 28 | 28 | 37 | 2 | 9 | 18 | 48 | 36 | 12 | 6 | 1 | 10 | 6 | 201 | ||||
| D.FARABELLO | 7 | 104 | 15 | 20 | 22 | 28 | 15 | 26 | 18 | 16 | 15 | 1 | 36 | 3 | 31 | 14 | 212 | ||||
| VESCO | 7 | 37 | 7 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | 13 | - | 11 | 9 | 8 | 1 | 39 | - | 17 | 9 | 181 | ||
| C.FARABELLO | 7 | 131 | 14 | 19 | 24 | 32 | - | 23 | 55 | - | 12 | 23 | 20 | 3 | 15 | 1 | 11 | 3 | 207 | ||
| ORTENZI | 6 | 14 | 0 | 1 | 7 | 11 | - | - | - | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||
| QUINTEROS | 7 | 95 | 7 | 8 | 23 | 29 | 14 | 28 | 8 | 9 | 7 | 2 | 8 | - | 9 | 9 | 123 | ||||
| MUGURUZA | 7 | 93 | 9 | 16 | 42 | 68 | 0 | 3 | 30 | 48 | 36 | 12 | 9 | 7 | 10 | 16 | 181 | ||||
| BAHLER | 6 | 24 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | - | 1 | 2 | - | 5 | 10 | 7 | 3 | 5 | - | 4 | 4 | 57 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | ||
| DT=SEBASTIAN SVETLIZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 7 | 669 | - | 112 | 156 | - | 170 | 242 | - | 53 | 128 | - | 121 | 192 | 147 | 45 | 122 | 15 | 102 | 67 | 1200 |
ESTADISTICAS: DARIO GIORGIO