|
|
|
|
Selección
|
Campeón
|
Sub-Campeón
|
|
Cap. Federal
|
18
|
12
|
|
Buenos Aires
|
14
|
11 |
|
Santa Fe
|
11
|
12
|
|
Córdoba
|
8
|
8
|
|
Sgo. del Estero
|
5
|
10
|
|
Entre Ríos
|
4 |
3
|
|
Tucumán
|
3
|
3
|
|
Chaco
|
1
|
3
|
|
Mendoza
|
1
|
3
|
|
Neuquén
|
1
|
-
|
|
San Luis
|
1
|
-
|
|
Corrientes
|
-
|
1
|
|
Salta
|
-
|
1
|
|
Desierto
|
1
|
1
|
|
Total
|
68
|
68
|
| Nº | Año | Sede | Campeón | Sub-Campeón | Resultado |
| 1º | 1928 | Cap. Federal | Cap. Federal | Santa Fe | 34/13 |
| 2º | 1929 | Cap. Federal | Fed. Argentina | Cap. Federal | 26/24 |
| 3º | 1930 | Cap. Federal | Cap. Federal | Córdoba | 35/25 |
| 4º | 1931 | Córdoba | Cap. Federal | Córdoba | 26/23 |
| 5º | 1932 | Tucumán | Córdoba | Cap. Federal | 31/25 |
| 6º | 1933 | Santa Fe | Córdoba | Santa Fe | 37/19 |
| 7º | 1934 | Mendoza | Cap. Federal | Córdoba | 35/16 |
| 8º | 1935 | Salta | Santa Fe | Salta | 29/17 |
| 9º | 1936 | San Juan | Santa Fe | Sgo. del Estero | 30/18 |
| 10º | 1937 | Jujuy | Sgo. del Estero | Santa Fe | 15/14 |
| * | 1938 |
<<<<<<<<<<<<NO SE DISPUTÓ>>>>>>>>>>>> |
|||
| 11º | 1939 | Bahía Blanca | Cap. Federal | Santa Fe | 70/54 |
| 12º | 1940 | Sgo. del Estero | Santa Fe | Cap. Federal | - |
| 13º | 1941 | Entre Ríos | Cap. Federal | Sgo. del Estero | 36/33 |
| 14º | 1942 | Buenos Aires | Santa Fe | Sgo. del Estero | 40/35 |
| 15º | 1943 | San Luis | Santa Fe | Sgo. del Estero | 28/24 |
| 16º | 1944 | Catamarca | Santa Fe | Cap. Federal | 30/21 |
| 17º | 1945 | Corrientes | Santa Fe | Corrientes | 50/27 |
| * | 1946 | ||||
| 18º | 1947 | Cap. Federal | Cap. Federal | Santa Fe | 47/40 |
| 19º | 1948 | Chaco | Sgo. del Estero | Buenos Aires | 45/40 |
| 20º | 1949 | La Rioja | Santa Fe | Sgo. del Estero | 52/32 |
| * | 1950 | <<<<<<<<<<<<NO SE DISPUTÓ>>>>>>>>>>>> | |||
| * | 1951 | <<<<<<<<<<<<NO SE DISPUTÓ>>>>>>>>>>>> | |||
| * | 1952 | <<<<<<<<<<<<NO SE DISPUTÓ>>>>>>>>>>>> | |||
| 21º | 1953 | Río Negro | Cap. Federal | Mendoza | 47/35 |
| 22º | 1954 | Córdoba | Córdoba | Santa Fe | 45/42 |
| 23º | 1955 | Tucumán | Tucumán | Buenos Aires | 58/52 |
| * | 1956 |
<<<<<<<<<<<<NO SE DISPUTÓ>>>>>>>>>>>> |
|||
| 24º | 1957 | Bahía Blanca | Buenos Aires | Mendoza | 47/36 |
| 25º | 1958 | Santa Fe | Cap. Federal | Santa Fe | 56/52 |
| 26º | 1959 | Neuquen | Mendoza | Córdoba | 73/64 |
| 27º | 1960 | La Pampa | Santa Fe | Sgo. del Estero | 64/56 |
| 28º | 1961 | Formosa | Córdoba | Santa Fe | 59/53 |
| 29º | 1962 | Misiones | Sgo. del Estero | Córdoba | 80/78 |
| 30º | 1963 | Mendoza | Córdoba | Chaco | 78/72 |
| 31º | 1964 | Salta | Cap. Federal | Sgo. del Estero | 91/80 |
| Nº | Año | Sede | Campeón | Sub-Campeón | Resultado |
| 32º | 1965 | San Juan |
<<<<<<<<SE LO DECLARÓ>>>>>>>> |
||
| 33º | 1966 | Jujuy | Buenos Aires | Córdoba | 82/72 |
| 34º | 1967 | Entre Ríos | Buenos Aires | Ente Ríos | 77/59 |
| 35º | 1968 | Sgo. del Estero | Sgo. del Estero | Buenos Aires | 76/75 |
| 36º | 1969 | San Luis | Buenos Aires | Cap. Federal | 70/67 |
| 37º | 1970 | Catamarca | Buenos Aires | Cap. Federal | 68/61 |
| 38º | 1971 | Corrientes | Buenos Aires | Sgo. del Estero | 89/55 |
| 39º | 1972 | Cap. Federal | Buenos Aires | Cap. Federal | 64/57 |
| 40º | 1973 | Chaco | Buenos Aires | Sgo. del Estero | 42/40 |
| 41º | 1974 | La Rioja | Buenos Aires | Sgo. del Estero | 74/52 |
| 42º | 1975 | Chubut | Cap. Federal | Buenos Aires | 73/70 |
| 43º | 1976 | Río Negro | Buenos Aires | Cap. Federal | 64/57 |
| 44º | 1977 | Córdoba | Santa Fe | Buenos Aires | 62/56 |
| 45º | 1978 | Tucumán | Buenos Aires | Cap. Federal | 75/70 |
| 46º | 1979 | Bahía Blanca | Cap. Federal | Santa Fe | 86/71 |
| 47º | 1980 | Santa Fe | Cap. Federal | Santa Fe | 94/64 |
| 48º | 1981 | Neuquen | Buenos Aires | Córdoba | 80/79 |
| 49º | 1982 | La Pampa | Cap. Federal | Tucumán | 115/83 |
| 50º | 1983 | Formosa | Cap. Federal | Buenos Aires | 87/81 |
| 51º | 1984 | Misiones | Cap. Federal | Entre Ríos | 83/59 |
| 52º | 1985 | Mendoza | Cap. Federal | Buenos Aires | 92/81 |
| 53º | 1986 | Salta | Buenos Aires | Cap. Federal | 92/89 |
| 54º | 1987 | San Juan | Córdoba | Buenos Aires | 81/76 |
| 55º | 1988 | Jujuy | Córdoba | Buenos Aires | 79/73 |
| 56º | 1989 | Entre Ríos | Entre Ríos | Tucumán | 92/90 |
| 1990 |
<<<<<<<<<<<<NO SE DISPUTÓ>>>>>>>>>>>> |
||||
| 57º | 1991 | Sgo. del Estero | Sgo. del Estero | Tucumán | 87/83 |
| 58º | 1992 | San Luis | San Luis | Mendoza | 107/90 |
| 59º | 1993 | Tucumán | Tucumán | Cap. Federal | 86/84 |
| 60º | 1994 | Corrientes | Cap. Federal | Buenos Aires | 73/71 |
| 61º | 1995 | Cap. Federal | Neuquen | Cap. Federal | 74/72 |
| 62º | 1996 | Chaco | Chaco | Santa Fe | 100/75 |
| 63º | 1997 | La Rioja | Santa Fe | Córdoba | 70/63 |
| 64º | 1998 | Tucumán | Tucumán | Chaco | 80/69 |
| 65º | 1999 | Río Negro | Entre Ríos | Chaco | 98/72 |
| 66º | 2000 | Cordoba | Cordoba | Buenos Aires | 72/67 |
| 67º | 2001 | Santa Fe | Cordoba | Entre Rios | 62/77 |
| 68º | 2002 | Entre Rios | Entre Rios | Buenos Aires | 105/95 |